Découpe laser
La précision des pièces découpées, la rapidité d’exécution, une répétabilité parfaite, ainsi qu’une surface lisse sans bavures sur les arêtes sont les principaux atouts de la découpe laser.
L’utilisation maximale du matériau et la réduction des déchets sont obtenues grâce à notre expérience et à l’emploi de logiciels de nesting modernes et avancés.
Ce ne sont là que quelques-uns des avantages qu’offre la découpe laser. Grâce à des machines de dernière génération, nous sommes en mesure de réaliser pratiquement toutes les formes de pièces, notre seule limite étant l’imagination.
Les matériaux que nous découpons comprennent :
acier carbone, acier inoxydable, aluminium, cuivre, laiton, acier galvanisé, titane.
Eagle iNspire 1530 F6.0
Paramètres d’usinage – Eagle INspire 1530 | Valeur | Unité de mesure |
Puissance maximale | 6000 | W |
Zone de travail maximale | 3000×1500 | mm |
Épaisseurs maximales des matériaux usinés | ||
Acier de construction | 25 | mm |
Acier inoxydable | 25 | |
Aluminium | 20 | |
Laiton | 12 | |
Cuivre | 10 | |
Adige LT8
Paramètres d’usinage – ADIGE LT8 | Valeur | Unité de mesure |
Puissance maximale | 3500 | W |
Longueur minimale de la barre destinée à l’usinage (chargement) | 2500 | mm |
Maksymalna długość pręta przeznaczonego do obróbki (załadunek) | 8500 | mm |
Poids maximal de la barre destinée à l’usinage | ||
Linéaire | 32 | kg/m |
Longueur totale L = 8500 | 272 | kg |
Dimensions des pièces pouvant être usinées | ||
Section circulaire | 12 - 220 | mm |
Côté de section carrée, section rectangulaire et ovale plat | 12-200 | |
Dimension minimale du côté | 20 | |
Dimension maximale du côté | 200 | |
Différence maximale entre les côtés | 180 | |
Différence minimale entre les côtés | 5 | |
Capacité de charge maximale du support de chargement | 5000 | kg |
Longueur maximale du système de déchargement (dimension maximale de la pièce usinée) | 4500 | mm |
LT FIBER
Paramètres d’usinage – LT FIBER | Valeur | Unité de mesure |
Puissance maximale | 3000 | W |
Longueur minimale de la barre destinée à l’usinage (chargement) | 3200 | mm |
Longueur maximale de la barre destinée à l’usinage (chargement) | 6500 | mm |
Poids maximal de la barre destinée à l’usinage | ||
Linéaire | 15 | kg/m |
Longueur totale L = 8500 | 100 | kg |
Dimensions des pièces pouvant être usinées | ||
Section circulaire | 12-152 | mm |
Côté de section carrée, section rectangulaire et ovale plat | 12-120 | |
Dimension minimale du côté | 10 | |
Dimension maximale du côté | 140 | |
Différence maximale entre les côtés | 110 | |
Différence minimale entre les côtés | 5 | |
Longueur maximale du système de déchargement (dimension maximale de la pièce usinée) | 3500 | mm |
LT7
Paramètres d’usinage - LT7 | Valeur | Unité de mesure |
Puissance maximale | 4000 | W |
Longueur minimale de la barre destinée à l’usinage (chargement) | 1900 | mm |
Longueur maximale de la barre destinée à l’usinage (chargement) | 8500 | mm |
Longueur maximale de la barre destinée à l’usinage (chargement manuel) | 6200 | mm |
Poids maximal de la barre destinée à l’usinage | ||
Linéaire | 23 | kg/m |
Longueur totale L = 8500 | 150 | kg |
Dimensions des pièces pouvant être usinées | ||
Section circulaire | 12-152,4 | mm |
Côté de section carrée, section rectangulaire et ovale plat | 12-152,4 | |
Dimension minimale du côté | 12 | |
Dimension maximale du côté | 152,4 | |
Différence maximale entre les côtés | 137 | |
Longueur maximale du système de déchargement (dimension maximale de la pièce usinée) | 4500 | mm |